Rabljeni avtomobili Ford
Aktivnih oglasov
2587
trenutno na avto.net
Mediana cene
12.800 €
polovica je cenejših, polovica dražjih
Običajen razpon
2590 € – 43.050 €
srednjih 80 % oglasov
Prodanih v 30 dneh
1232
oglas je izginil z avto.net
Modeli
Klikni model za cene po letnikih in najugodnejše oglase.
| Model | Oglasov | Mediana cene |
|---|---|---|
| Focus | 387 | 8980 € |
| Kuga | 339 | 20.500 € |
| S-Max | 215 | 8490 € |
| Tourneo Custom | 173 | 53.730 € |
| Fiesta | 165 | 4450 € |
| Mondeo | 160 | 7990 € |
| C-Max | 150 | 3900 € |
| Ranger | 138 | 35.000 € |
| Puma | 132 | 24.330 € |
| Transit | 118 | 21.950 € |
| Tourneo Connect | 93 | 35.780 € |
| Tourneo Courier | 88 | 24.430 € |
| Mustang | 70 | 37.900 € |
| Explorer | 53 | 47.020 € |
| Galaxy | 51 | 8000 € |
| Ecosport | 42 | 10.770 € |
| B-Max | 39 | 4990 € |
| Fusion | 34 | 1150 € |
| Grand C-Max | 28 | 5340 € |
| Capri | 25 | 48.330 € |
| Edge | 25 | 16.100 € |
| Ka | 14 | 6300 € |
| Escort | 9 | 2550 € |
| F-150 | 7 | 29.500 € |
| Taunus | 6 | 5930 € |
| E-Tourneo Courier | 4 | 36.310 € |
| Model T | 3 | 18.900 € |
| Thunderbird | 3 | 30.000 € |
| Probe | 2 | 5500 € |
| Tourneo | 2 | 9150 € |
| COE | 1 | 77.000 € |
| Cougar | 1 | 650 € |
| E150 | 1 | 5750 € |
| Expedition | 1 | 41.000 € |
| F-1 | 1 | 29.900 € |
| F100 | 1 | 27.900 € |
| F600 | 1 | 18.890 € |
| MK | 1 | 19.900 € |
| Mutt | 1 | 22.500 € |
| Sierra | 1 | 3300 € |
Najugodnejši glede na primerljiva vozila
Oglasi z najnižjo ceno v primerjavi z avtomobili istega modela, podobnega letnika, kilometrov in motorja.

Ford C-Max 1.6 TDCi DPF Trend
2011 · 306.000 km · Dizelski · ročni
1450 €
▼ 55 % pod trgom
80 kW (109 KM)
3213 Frankolovo, Slovenija

Ford Galaxy 2.0 TDCi Titanium 120 DPF
2011 · 449.000 km · Dizelski · avtomatski
2000 €
▼ 54 % pod trgom
120 kW (163 KM)
3000 Celje, Slovenija
TrgovecFord C-Max Titanium 1.6 109 KM TDCi DPF 5 stop. m.
2008 · — · Dizelski · ročni
599 €
▼ 54 % pod trgom
80 kW (109 KM)
,

Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia
2005 · 242.000 km · Bencinski · ročni
400 €
▼ 53 % pod trgom
85 kW (116 KM)
1000 Ljubljana, Slovenija
TrgovecFord Fiesta Comfort 1.4 16V
2008 · 269.000 km · Bencinski · ročni
1000 €
▼ 53 % pod trgom
59 kW (80 KM)
Ptujska cesta 15A, Pragersko

Ford S-Max 1.6 TDCi Trend
2015 · 236.083 km · Dizelski · ročni
4200 €
▼ 53 % pod trgom
85 kW (116 KM)
8297 Šentjanž, Slovenija
Cene so ponudbene cene iz oglasov na avto.net, ne dosežene prodajne cene.